| TLD | Categoria | key | Novo Preço | Transferir | Renovação | Período de Carência | Período de Redenção | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .ARMY | Categoria Other All Other | 0 | Novo Preço
                                                            367,500đ 1 Ano | Transferir
                                                            806,400đ 1 Ano | Renovação
                                                            806,400đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .gov | Categoria Other All Other | 1 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .int | Categoria Other All Other | 2 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .edu | Categoria Other All Other | 3 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .audio | Categoria Other All Other | 4 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .earlyaccess | Categoria Other All Other | 5 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .asn.au | Categoria Other All Other | 6 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .csiro.au | Categoria Other All Other | 7 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .oz.au | Categoria Other All Other | 8 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .info.au | Categoria Other All Other | 9 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .conf.au | Categoria Other All Other | 10 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .geek.nz | Categoria Other All Other | 11 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .gen.nz | Categoria Other All Other | 12 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .maori.nz | Categoria Other All Other | 13 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .gv.at | Categoria Other All Other | 14 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .ac.at | Categoria Other All Other | 15 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .priv.at | Categoria Other All Other | 16 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .bg | Categoria Other All Other | 17 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .hr | Categoria Other All Other | 18 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .com.hr | Categoria Other All Other | 19 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .from.hr | Categoria Other All Other | 20 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .com.fr | Categoria Other All Other | 21 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .tm.fr | Categoria Other All Other | 22 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .asso.fr | Categoria Other All Other | 23 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .nom.fr | Categoria Other All Other | 24 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .prd.fr | Categoria Other All Other | 25 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .presse.fr | Categoria Other All Other | 26 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .edu.gr | Categoria Other All Other | 27 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .net.gr | Categoria Other All Other | 28 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .org.gr | Categoria Other All Other | 29 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .gov.gr | Categoria Other All Other | 30 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .co.hu | Categoria Other All Other | 31 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .info.hu | Categoria Other All Other | 32 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .org.hu | Categoria Other All Other | 33 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .priv.hu | Categoria Other All Other | 34 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .ie.nu | Categoria Other All Other | 35 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .com.nl | Categoria Other All Other | 36 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .net.nl | Categoria Other All Other | 37 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .edu.pl | Categoria Other All Other | 38 | Novo Preço
                                                            719,700đ 1 Ano | Transferir
                                                            719,700đ 1 Ano | Renovação
                                                            719,700đ 1 Ano | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .waw.pl | Categoria Other All Other | 39 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .sklep.pl | Categoria Other All Other | 40 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .wroclaw.pl | Categoria Other All Other | 41 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .warszawa.pl | Categoria Other All Other | 42 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .edu.pt | Categoria Other All Other | 43 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .org.pt | Categoria Other All Other | 44 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .int.pt | Categoria Other All Other | 45 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .net.pt | Categoria Other All Other | 46 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .nome.pt | Categoria Other All Other | 47 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .publ.pt | Categoria Other All Other | 48 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .rs | Categoria Other All Other | 49 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .co.rs | Categoria Other All Other | 50 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .org.rs | Categoria Other All Other | 51 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .edu.rs | Categoria Other All Other | 52 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .ac.rs | Categoria Other All Other | 53 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .in.rs | Categoria Other All Other | 54 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .sk | Categoria Other All Other | 55 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .si | Categoria Other All Other | 56 | Novo Preço
                                                            1,169,700đ 1 Ano | Transferir
                                                            1,169,700đ 1 Ano | Renovação
                                                            1,169,700đ 1 Ano | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .co.si | Categoria Other All Other | 57 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .ae.si | Categoria Other All Other | 58 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .at.si | Categoria Other All Other | 59 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .cn.si | Categoria Other All Other | 60 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .de.si | Categoria Other All Other | 61 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .uk.si | Categoria Other All Other | 62 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .us.si | Categoria Other All Other | 63 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .ac.uk | Categoria Other All Other | 64 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .gov.uk | Categoria Other All Other | 65 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .ltd.uk | Categoria Other All Other | 66 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .mod.uk | Categoria Other All Other | 67 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .net.uk | Categoria Other All Other | 68 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .nhs.uk | Categoria Other All Other | 69 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .nic.uk | Categoria Other All Other | 70 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .dz | Categoria Other All Other | 71 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .com.dz | Categoria Other All Other | 72 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .org.dz | Categoria Other All Other | 73 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .net.dz | Categoria Other All Other | 74 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .asso.dz | Categoria Other All Other | 75 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .art.dz | Categoria Other All Other | 76 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .ao | Categoria Other All Other | 77 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .ed.ao | Categoria Other All Other | 78 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .og.ao | Categoria Other All Other | 79 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .pb.ao | Categoria Other All Other | 80 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .it.ao | Categoria Other All Other | 81 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .bj | Categoria Other All Other | 82 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .com.bj | Categoria Other All Other | 83 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .bw | Categoria Other All Other | 84 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .co.bw | Categoria Other All Other | 85 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .org.bw | Categoria Other All Other | 86 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .bf | Categoria Other All Other | 87 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .bi | Categoria Other All Other | 88 | - | - | - | Período de Carência
                            0 Dias (0đ) | - | 
| .LLC | Categoria Other All Other | 89 | Novo Preço
                                                            260,975đ 1 Ano | Transferir
                                                            859,375đ 1 Ano | Renovação
                                                            859,375đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .aaa.pro | Categoria Other All Other | 90 | Novo Preço
                                                            4,593,750đ 1 Ano | Transferir
                                                            4,500,000đ 1 Ano | Renovação
                                                            4,500,000đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .abogado | Categoria Services All Services | 91 | Novo Preço
                                                            750,000đ 1 Ano | Transferir
                                                            750,000đ 1 Ano | Renovação
                                                            750,000đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .ac | Categoria Other All Other | 92 | Novo Preço
                                                            1,049,700đ 1 Ano | Transferir
                                                            1,589,700đ 1 Ano | Renovação
                                                            1,589,700đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .ac.mu | Categoria Other All Other | 93 | Novo Preço
                                                            2,535,000đ 1 Ano | Transferir
                                                            2,535,000đ 1 Ano | Renovação
                                                            2,535,000đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .ac.nz | Categoria Other All Other | 94 | Novo Preço
                                                            835,728đ 1 Ano | Transferir
                                                            0đ 1 Ano | Renovação
                                                            835,728đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .aca.pro | Categoria Other All Other | 95 | Novo Preço
                                                            4,593,750đ 1 Ano | Transferir
                                                            4,500,000đ 1 Ano | Renovação
                                                            4,500,000đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .academy | Categoria Education All Education | 96 | Novo Preço
                                                            464,700đ 1 Ano | Transferir
                                                            937,500đ 1 Ano | Renovação
                                                            937,500đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .accountant | Categoria Services All Services Money and Finance | 97 | - | - | - | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .accountants | Categoria Services All Services Money and Finance | 98 | Novo Preço
                                                            539,700đ 1 Ano | Transferir
                                                            2,625,000đ 1 Ano | Renovação
                                                            2,625,000đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .acct.pro | Categoria Other All Other | 99 | Novo Preço
                                                            4,593,750đ 1 Ano | Transferir
                                                            4,500,000đ 1 Ano | Renovação
                                                            4,500,000đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .actor | Categoria Arts and Entertainment All Arts and Entertainment | 100 | Novo Preço
                                                            359,700đ 1 Ano | Transferir
                                                            993,900đ 1 Ano | Renovação
                                                            993,900đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .adult | Categoria Other All Other | 101 | Novo Preço
                                                            3,123,750đ 1 Ano | Transferir
                                                            3,123,750đ 1 Ano | Renovação
                                                            3,123,750đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .ae | Categoria Other All Other | 102 | Novo Preço
                                                            1,184,100đ 1 Ano | Transferir
                                                            1,184,100đ 1 Ano | Renovação
                                                            1,184,100đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .ae.org | Categoria Other All Other | 103 | Novo Preço
                                                            612,000đ 1 Ano | Transferir
                                                            612,000đ 1 Ano | Renovação
                                                            612,000đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .aero | Categoria Other All Other | 104 | Novo Preço
                                                            1,319,700đ 1 Ano | Transferir
                                                            1,319,700đ 1 Ano | Renovação
                                                            1,319,700đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .africa | Categoria Geographic All Geographic | 105 | Novo Preço
                                                            419,700đ 1 Ano | Transferir
                                                            419,700đ 1 Ano | Renovação
                                                            419,700đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .ag | Categoria Other All Other | 106 | Novo Preço
                                                            2,550,000đ 1 Ano | Transferir
                                                            2,550,000đ 1 Ano | Renovação
                                                            2,550,000đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .agency | Categoria Business All Business | 107 | Novo Preço
                                                            179,700đ 1 Ano | Transferir
                                                            637,500đ 1 Ano | Renovação
                                                            637,500đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .ai | Categoria Other All Other | 108 | Novo Preço
                                                            2,835,000đ 2 Anos | Transferir
                                                            5,670,000đ 2 Anos | Renovação
                                                            2,835,000đ 2 Anos | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .airforce | Categoria Other All Other | 109 | Novo Preço
                                                            1,049,700đ 1 Ano | Transferir
                                                            1,049,700đ 1 Ano | Renovação
                                                            1,049,700đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .am | Categoria Other All Other | 110 | Novo Preço
                                                            1,212,750đ 1 Ano | Transferir
                                                            0đ 1 Ano | Renovação
                                                            1,212,750đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .amsterdam | Categoria Geographic All Geographic | 111 | Novo Preço
                                                            1,248,120đ 1 Ano | Transferir
                                                            1,248,120đ 1 Ano | Renovação
                                                            1,248,120đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .apartments | Categoria Services All Services Real Estate | 112 | Novo Preço
                                                            359,700đ 1 Ano | Transferir
                                                            1,425,000đ 1 Ano | Renovação
                                                            1,425,000đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .app | Categoria Technology All Technology Services | 113 | Novo Preço
                                                            689,700đ 1 Ano | Transferir
                                                            689,700đ 1 Ano | Renovação
                                                            689,700đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .archi | Categoria Services All Services | 114 | Novo Preço
                                                            638,700đ 1 Ano | Transferir
                                                            1,968,900đ 1 Ano | Renovação
                                                            1,968,900đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .art | Categoria Arts and Entertainment All Arts and Entertainment | 115 | Novo Preço
                                                            56,700đ 1 Ano | Transferir
                                                            944,700đ 1 Ano | Renovação
                                                            944,700đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .as | Categoria Other All Other | 116 | Novo Preço
                                                            3,900,000đ 2 Anos | Transferir
                                                            3,990,000đ 2 Anos | Renovação
                                                            3,930,000đ 2 Anos | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .asia | Categoria Other All Other | 117 | Novo Preço
                                                            426,000đ 1 Ano | Transferir
                                                            434,700đ 1 Ano | Renovação
                                                            434,700đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .associates | Categoria Business All Business | 118 | Novo Preço
                                                            629,700đ 1 Ano | Transferir
                                                            862,500đ 1 Ano | Renovação
                                                            862,500đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .at | Categoria Other All Other | 119 | Novo Preço
                                                            481,353đ 1 Ano | Transferir
                                                            0đ 1 Ano | Renovação
                                                            481,353đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .attorney | Categoria Services All Services | 120 | Novo Preço
                                                            1,349,700đ 1 Ano | Transferir
                                                            1,349,700đ 1 Ano | Renovação
                                                            1,349,700đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .au | Categoria Other All Other | 121 | Novo Preço
                                                            419,700đ 1 Ano | Transferir
                                                            0đ 1 Ano | Renovação
                                                            419,700đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .auction | Categoria Shopping All Shopping | 122 | Novo Preço
                                                            104,700đ 1 Ano | Transferir
                                                            862,500đ 1 Ano | Renovação
                                                            862,500đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .audio | Categoria Arts and Entertainment All Arts and Entertainment Shopping | 123 | Novo Preço
                                                            3,675,000đ 1 Ano | Transferir
                                                            3,675,000đ 1 Ano | Renovação
                                                            3,675,000đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .auto | Categoria Services All Services Shopping | 124 | Novo Preço
                                                            73,500,000đ 1 Ano | Transferir
                                                            73,500,000đ 1 Ano | Renovação
                                                            73,500,000đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .autos | Categoria Services All Services Shopping | 125 | Novo Preço
                                                            56,700đ 1 Ano | Transferir
                                                            374,700đ 1 Ano | Renovação
                                                            374,700đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .av.tr | Categoria Other All Other | 126 | Novo Preço
                                                            40,248đ 1 Ano | Transferir
                                                            0đ 1 Ano | Renovação
                                                            41,964đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .avocat.pro | Categoria Other All Other | 127 | Novo Preço
                                                            4,593,750đ 1 Ano | Transferir
                                                            4,500,000đ 1 Ano | Renovação
                                                            4,500,000đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .baby | Categoria Other All Other | 128 | Novo Preço
                                                            551,400đ 1 Ano | Transferir
                                                            1,859,700đ 1 Ano | Renovação
                                                            1,859,700đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .band | Categoria Arts and Entertainment All Arts and Entertainment | 129 | Novo Preço
                                                            464,700đ 1 Ano | Transferir
                                                            637,500đ 1 Ano | Renovação
                                                            637,500đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .bank | Categoria Services All Services Money and Finance | 130 | Novo Preço
                                                            29,775,585đ 1 Ano | Transferir
                                                            29,775,585đ 1 Ano | Renovação
                                                            29,775,585đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .bar | Categoria Geographic All Geographic Food and Drink | 131 | Novo Preço
                                                            2,415,000đ 1 Ano | Transferir
                                                            2,415,000đ 1 Ano | Renovação
                                                            2,415,000đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .bar.pro | Categoria Other All Other | 132 | Novo Preço
                                                            4,680,000đ 1 Ano | Transferir
                                                            4,680,000đ 1 Ano | Renovação
                                                            4,680,000đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .bargains | Categoria Shopping All Shopping | 133 | Novo Preço
                                                            284,700đ 1 Ano | Transferir
                                                            787,500đ 1 Ano | Renovação
                                                            787,500đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .bayern | Categoria Geographic All Geographic | 134 | Novo Preço
                                                            1,003,800đ 1 Ano | Transferir
                                                            1,003,800đ 1 Ano | Renovação
                                                            1,003,800đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .bbs.tr | Categoria Other All Other | 135 | Novo Preço
                                                            40,248đ 1 Ano | Transferir
                                                            0đ 1 Ano | Renovação
                                                            41,964đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .be | Categoria Other All Other | 136 | Novo Preço
                                                            329,700đ 1 Ano | Transferir
                                                            329,700đ 1 Ano | Renovação
                                                            329,700đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .beauty | Categoria Other All Other | 137 | Novo Preço
                                                            56,700đ 1 Ano | Transferir
                                                            374,700đ 1 Ano | Renovação
                                                            374,700đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .beer | Categoria Food and Drink All Food and Drink | 138 | Novo Preço
                                                            1,110,000đ 1 Ano | Transferir
                                                            1,110,000đ 1 Ano | Renovação
                                                            1,110,000đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .bel.tr | Categoria Other All Other | 139 | Novo Preço
                                                            40,248đ 1 Ano | Transferir
                                                            0đ 1 Ano | Renovação
                                                            41,964đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .berlin | Categoria Geographic All Geographic | 140 | Novo Preço
                                                            2,039,700đ 1 Ano | Transferir
                                                            2,039,700đ 1 Ano | Renovação
                                                            2,039,700đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .best | Categoria Novelty All Novelty | 141 | Novo Preço
                                                            551,250đ 1 Ano | Transferir
                                                            551,250đ 1 Ano | Renovação
                                                            551,250đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .bet | Categoria Leisure and Recreation All Leisure and Recreation | 142 | Novo Preço
                                                            284,700đ 1 Ano | Transferir
                                                            562,500đ 1 Ano | Renovação
                                                            562,500đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .bh | Categoria Other All Other | 143 | Novo Preço
                                                            4,079,700đ 1 Ano | Transferir
                                                            4,079,700đ 1 Ano | Renovação
                                                            4,079,700đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .bible | Categoria Other All Other | 144 | Novo Preço
                                                            4,418,085đ 1 Ano | Transferir
                                                            4,418,085đ 1 Ano | Renovação
                                                            4,418,085đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .bid | Categoria Leisure and Recreation All Leisure and Recreation Shopping | 145 | Novo Preço
                                                            809,700đ 1 Ano | Transferir
                                                            809,700đ 1 Ano | Renovação
                                                            809,700đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .bike | Categoria Shopping All Shopping | 146 | Novo Preço
                                                            284,700đ 1 Ano | Transferir
                                                            862,500đ 1 Ano | Renovação
                                                            862,500đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .bingo | Categoria Leisure and Recreation All Leisure and Recreation | 147 | Novo Preço
                                                            284,700đ 1 Ano | Transferir
                                                            1,331,400đ 1 Ano | Renovação
                                                            1,331,400đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .bio | Categoria Other All Other | 148 | Novo Preço
                                                            194,700đ 1 Ano | Transferir
                                                            1,968,900đ 1 Ano | Renovação
                                                            1,968,900đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .biz | Categoria Popular All Popular | 149 | Novo Preço
                                                            551,250đ 1 Ano | Transferir
                                                            551,250đ 1 Ano | Renovação
                                                            551,250đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .biz.bh | Categoria Other All Other | 150 | Novo Preço
                                                            4,079,700đ 1 Ano | Transferir
                                                            4,079,700đ 1 Ano | Renovação
                                                            4,079,700đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .biz.ki | Categoria Other All Other | 151 | Novo Preço
                                                            6,660,000đ 1 Ano | Transferir
                                                            6,660,000đ 1 Ano | Renovação
                                                            6,660,000đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .biz.pl | Categoria Other All Other | 152 | Novo Preço
                                                            546,177đ 1 Ano | Transferir
                                                            0đ 1 Ano | Renovação
                                                            546,177đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .biz.tr | Categoria Other All Other | 153 | Novo Preço
                                                            40,248đ 1 Ano | Transferir
                                                            0đ 1 Ano | Renovação
                                                            41,964đ 1 Ano | Período de Carência
                            20 Dias (0đ) | Período de Redenção
                            60 Dias (2,250,000đ) | 
| .black | Categoria Novelty All Novelty | 154 | Novo Preço
                                                            359,700đ 1 Ano | Transferir
